Hogyan teljesítettek a világ legvagyonosabb emberei 2023-ban? A Visual Capitalist infografikája segít megérteni.
Február elején Mark Zuckerberg néhány óra alatt 28 milliárd dollárral gyarapította vagyonát. Ez annak volt köszönhető, hogy a Meta részvényei szárnyra kaptak, miután a cég bejelentette első osztalékfizetését.
A Facebook-alapító különösen sikeres évet zárt tavaly, vagyona 2023-ban 173 százalékkal ugrott meg. Zuckerberghez hasonlóan sok technológiai milliárdos is hatalmas összegeket tett hozzá vagyonához, a tőzsde fellendülésének köszönhetően.
Preyash Shah grafikáján a Visual Capitalist a dollármilliárdosok legnagyobb nyerteseit és veszteseit mutatja be 2023-ban.

A nettó vagyonukat legjobban gyarapító milliárdosok 2023-ban
(B = milliárd)
| Rangsor | Név | Vagyon | Éves változás | Változás (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elon Musk | $250.4B | $113.5B | +83% |
| 2. | Mark Zuckerberg | $123.6B | $78.3B | +173% |
| 3. | Jeff Bezos | $174.4B | $65.3B | +60% |
| 4. | Prajogo Pangestu | $54.6B | $49.5B | +971% |
| 5. | Larry Page | $116.2B | $38.1B | +49% |
| 6. | Sergey Brin | $111.5B | $36.6B | +49% |
| 7. | Amancio Ortega | $99.4B | $34.8B | +54% |
| 8. | Steve Ballmer | $110.9B | $32.4B | +41% |
| 9. | Larry Ellison | $133.8B | $30.0B | +29% |
| 10. | Jensen Huang | $42.9B | $29.4B | +218% |
A nettó vagyonukat legnagyobb mértékben elvesztő milliárdosok 2023-ban (B = milliárd)
| Rangsor | Név | Vagyon, 2024 | Éves Változás | % Változás |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gautam Adani | $69.7B | -$56.5B | -45% |
| 2. | Zhang Yiming | $43.4B | -$6.1B | -12% |
| 3. | Ma Huateng | $34.0B | -$3.3B | -9% |
| 4. | François Pinault & family | $31.8B | -$2.8B | -8% |
| 5. | Len Blavatnik | $31.5B | -$2.2B | -7% |
| 6. | Charles Koch | $53.9B | -$3.8B | -7% |
| 7. | Jeff Yass | $28.9B | -$1.1B | -4% |
| 8. | Zhong Shanshan | $65.4B | $2.0B | -3% |
| 9. | Jacqueline Mars | $38.2B | -$0.4B | -1% |
| 10. | John Mars | $38.2B | -$0.4B | -1% |
(Forrás: Visual Capitalist)



